СЕРИЯ AGB06-1T

Бустер Код модели Max.Давл.
br>Вход.bar
Min.Давл.
Вход.bar
Max.выход газа t(bar) Объем ML за цикл Р — конечное Формула Коэффициент сжатия Макс. давление в цилиндре
Инерт. газ Н2 О2 1 ступень 2 ступень
AGB06-1T-4 86 0,25 86 86 86 164ML 4 Pa+Ps 100:1 86 86
AGB06-1T-7/15 60 1.7 279 279 279 216ML 15 Pa+2 Ps 50:1 172 344
AGB06-1T-7/30 20 1.7 393 393 344 216ML 30 Pa+4 Ps 100:1 172 620
AGB06-1T-15/30 150 3,4 517 517 344 102ML 30 Pa+2 Ps 50:1 344 620
AGB06-1T-15/50 65 7 738 690 344 102ML 50 Pa+3.3 Ps 75:1 344 1034
AGB06-1T15/75 35 7 1034 1034 344 102ML 75 Pa+5 Ps 100:1 344 1724
AGB06-1T-30/50 450 7 1034 1034 344 51ML 50 Pa+1.6 Ps 40:1 620 1034
AGB06-1T30/75 200 7 1034 1034 344 51ML 75 Pa+2.5 Ps 60:1 620 1724

HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой.