AGB06-1D СEРИЯ

Бустер Код модели Max.Давл.
Вход.bar
Min.Давл.
Вход.bar
Max.выход газа t(bar) Объем ML за цикл Р — конечное Формула Коэффициент сжатия. max вход&выход
Инерт. газ Н2 О2
AGB06-1D-4 86 ATM 86 86 86 316ML 4 Pa+Ps 10:1 3/8″FNPT
AGB06-1D-7 172 2 172 172 172 432ML 7 Pa+Ps 20:1 3/8″FNPT
AGB06-1D-15 344 3.4 344 344 344 203ML 15 Pa+Ps 20:1 1/4″HF
AGB06-1D-30 620 7 620 620 344 102ML 30 Pa+Ps 25:1 1/4″HF
AGB06-1D-50 1034 7 1000 1000 344 64ML 50 Pa+Ps 25:1 1/4″HF
AGB06-1D-75 1034 17 1034 1034 344 39ML 75 Pa+Ps 25:1 1/4″HF

HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой.