СЕРИЯ AGB06-2T

Бустер Код модели Max.Давл.
br>Вход.bar
Min.Давл.
Вход.bar
Max.выход газа t(bar) Объем ML за цикл Р — конечное Формула Коэффициент сжатия Макс. давление в цилиндре
Инерт. газ Н2 О2 1 ступень 2 ступень
AGB06-2T-14/30 120 1.7 344 344 344 216ML 30 Pa+2 Ps 50:1 172 344
AGB06-2T-14/60 40 1.7 620 620 340 216ML 60 Pa+4 Ps 100:1 172 620
AGB06-2T-30/60 300 7 620 620 340 102ML 60 Pa+2 Ps 50:1 344 620
AGB06-2T-30/100 130 7 1000 1000 340 102ML 100 Pa+3.3 Ps 75:1 344 1034
AGB06-2T-30/150 70 7 1000 1000 340 102ML 150 Pa+5 Ps 100:1 344 1724
AGB06-2T-60/100 900 7 1000 1000 340 51ML 100 Pa+1.6 Ps 40:1 620 1034
AGB06-2T-60/150 400 7 1724 1034 N/A 51ML 150 Pa+2.5 Ps 60:1 620 1724

Если давление в первой ступени превышает максимальное безопасное давление в цилиндре, указанное в таблице. Установите межступенчатый
перепускной клапан, настроенный на это давление.