Быстроразъемные соединения

Корпус из нержавеющей стали 316 холодной обработки для защиты от коррозии
Возможны другие специальные материалы.
Диапазон рабочих температур от -40°C до 120°C для стандартных клапанов с
уплотнением Buna N. Возможны другие уплотнения.
Рабочее давление до 4137 бар.
Активное соединение гайкой обеспечивает простую и надежную стыковку.
Имеются закрытые с двойным концом и полнопоточные (с двойным открытием).
Это зависит от типа соединения папа или мама корпуса быстроразъемного соединения.
Быстроразъемное соединение должно состоять из наружной и внутренней частей.
Оба корпуса должны быть одинакового размера. Одиночный корпус может быть
заказан отдельно.

Чертежи и информация для заказа

Размер корпуса M4, до 1379 бар, отверстие 0.16 in (3.2mm)

End Port папа мама
MF 4 QCB-AM4MF4 QCB-BM4MF4
MM 4 QCB-AM4MM4 QCB-BM4MM4

Размер корпуса M9, до 1379 бар, отверстие 0.28in (7.1mm)

End Port папа мама
MF 9 QCB-AM9MF9 QCB-BM9MF9
MM 9 QCB-AM9MM9 QCB-BM9MM9

Размер корпуса H6, до 4137 бар, отверстие 0.19in (4.8mm)

End Port папа мама
HF 6 QCB-AH6HF6 QCB-BH6HF6
HM 6 QCB-AH6HM6 QCB-BH6HM6

Размер корпуса M6, до 1379 бар, отверстие 0.22 in (5.6mm)

End Port папа мама
MF 6 QCB-AM6MF6 QCB-BM6MF6
HF 4 QCB-AH4HF4 QCB-BH4HF4

Размер корпуса H4, до 4137 бар, отверстие 0.09in (2.4mm)

End Port папа мама
HF 4 QCB-AH4HF4 QCB-BH4HF4
HM 4 QCB-AH4HHM4 QCB-BH4HM4

Размер корпуса H9, до 4137 бар, отверстие 0.25in (6.4mm)

End Port папа мама
HF 9 QCB-AH9HF9 QCB-BH9HF9
HM 9 QCB-AH9HM9 QCB-BH9HM9

Размеры

Соединители для среднего давления, до 1379 бар

Код заказа Давление Соединение A B C D
QCB-AM4MF4 1379 бар MF 4 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-BM4MF4 1379 бар MF 4 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
1379 бар MM 4 18.41(0.72) 40.60(1.60) 45.76(1.80) 11.11(0.44)
QCB-BM4MM4 1379 бар MM 4 18.41(0.72) 34.89(1.37) 44.24(1.74) \
QCB-AM6MF6 1379 бар MF 6 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-BM6MF6 1379 бар MF 6 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-AM6MM6 1379 бар MM 6 23.60(0.93) 47.39(1.87) 54.01(2.13) 14.29(0.56)
QCB-BM6MM6 1379 бар MM 6 23.60(0.93) 40.07(1.58) 52.06(2.05) \
QCB-AM9MF9 1379 бар MF 9 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-BM9MF9 1379 бар MF 9 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-AM9MM9 1379 бар MM 9 32.55(1.28) 60.66(2.39) 69.62(2.75) 20.64(0.81)
QCB-BM9MM9 1379 бар MM 9 32.55(1.28) 50.41(1.98) 67.19(2.65) \

Соединители высокого давления, до 4137 бар

Код заказа Давление Соединение A B C D
QCB-AH4HF4 4137 бар HF 4 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 20.64(0.81)
QCB-BH4HF4 4137 бар HF 4 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 20.64(0.81)
QCB-AH4HM4 4137 бар HM 4 23.60(0.93) 43.80(1.72) 50.40(1.98) 14.29(0.56)
QCB-BH4HM4 4137 бар HM 4 23.60(0.93) 36.50(1.44) 48.50(1.91) \
QCB-AH6HF6 4137 бар HF 6 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-BH6HF6 4137 бар HF 6 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 25.40(1.00)
QCB-AH6HM6 4137 бар HM 6 31.50(1.24) 56.20(2.21) 65.10(2.56) 19.05(0.75)
QCB-BH6HM6 4137 бар HM 6 31.50(1.24) 47.40(1.87) 62.70(2.47) \
QCB-AH6HF9 4137 бар HF 9 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 38.10(1.50)
QCB-BH6HF9 4137 бар HF 9 37.00(1.46) 76.00(2.99) 91.00(3.58) 38.10(1.50)
QCB-AH9HM9 4137 бар HM 9 50.00(1.97) 78.00(3.07) 92.00(3.62) 28.58(1.13)
QCB-BH9HM9 4137 бар HM 9 50.00(1.97) 70.00(2.76) 85.00(3.35) \

1. MF означает соединение среднего давления с внутренней резьбой. MM означает соединение среднего
давления с наружной резьбой.
HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой . HM означает соединение высокого
давления с наружной резьбой.
2. Перечисленные коды заказа относятся к стандартным корпусам открытого типа. Для закрытого типа добавьте
«R» после кодов заказа. Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу. Для получения специальных
требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.